CSP LEGOLAS
Vroeg FAO 200
- Vooral geschikt op vochthoudende grond
- TROPICAL DENT! Zeer hoge weerbaarheid tegen ziektes
- Snijmais bij uitstek
Technische gegevens
| Drogestofopbrengst | 22,8 |
| VEM/kg ds | 992 |
| Zetmeelgehalte | 407 |
| Jeugdgroei | 9 |
| Stevigheid | 8 |
| Staygreen | 7 |
| Builenbrand | 7 |
| Bladvlekziekte | 8 |
| Temperatuursom bloei | 830 – 850 |
| Temperatuursom silomais | 1370 – 1390 |
| Temperatuursom graan | 1660 – 1480 |






