Zeer vroege maisrassen
CSP PROSPERITI
Zeer vroeg FAO 170
- Het vroegste snijmais ras van Caussade voor een kort groeiseizoen
- Hoge verteerbaarheid
- Hoge drogestof opbrengst voor vroeg ras
- Voor op de koude gronden en bij late zaai
Technische gegevens
| Drogestofopbrengst | 20,6 |
| VEM/kg ds | 1004 |
| Zetmeelgehalte | 395 |
| Jeugdgroei | 8 |
| Stevigheid | 7 |
| Staygreen | 9 |
| Builenbrand | 8 |
| Bladvlekziekte | 7 |
CSP BELAMI
Zeer vroeg FAO 190
- Hoge weerstand tegen ziektes
- Zeer vroege mais
- Hoge drogestof opbrengst
- Dubbeldoel
Technische gegevens
| Drogestofopbrengst | 21,9 |
| VEM/kg ds | 985 |
| Zetmeelgehalte | 402 |
| Korrelopbrengst | 13,8 |
| Jeugdgroei | 9 |
| Stevigheid | 7 |
| Staygreen | 8 |
| Builenbrand | 9 |
| Bladvlekziekte | 9 |






